Historisch Archief 1877-1940
DE AMSTERDAMMER, WEEKBLAD VOOR NEDERLAND.
257B97 258049 258301 258975 261263 262473 262780 263785 263909 260971 261711
361727 805039 265243 265571 265701 266348 267060 268406 268592 269694 269317
269930 270041 270911 271818 274400 275712 277753 277818 278825 229486 280119
28*796 281838 282740 282819 283942 286274 286712 286775 286910 291253 291701
392677 295622 295762 296659 297914 298753 299065 299308 2S9682.
3*0172 3000225 801013 301442 301515 802271 302479 803852 304999 305591 30C369
807293 308054 308518 309059 309172 311642 312016 312106 312259 312995 313329
314063 314179 314218 316163 317262 317763 318519 319078 319973 320327 322107
322462 324457 325701 327398 327887 327894 327958 328839 329371 330510 330522
330695 331722 332020 332181 333070 333576 333882 834702 335880 336378 336753
337261 337584 338682 338426 341025 341255 341493 34 £26 841529 342428 344166
313936 314001 845184 845353 845575 346973 347174 348631 348760 348966 349272
349352 349401 849976 850608 351125 351801 352393 352667 352802 353785 851767
856331 856131 356609 357798 858 78 360589 360705 361387 362105 862528 363791
863931 3*4300 364399 365699 366115 366147 3665 7 866983 3S9287 370334 370402
371320 372323 372550 372952 378849 374153 874778 275941 376640 376837 378788
879377 379130 379981 379987 380497 881834 382885 383190 384175 384638 384675
885246 385940 386557 388214 890303 390893 391329 391654 391816 392550 392895
393730 893941 394094 896021 896473 897189 S97573 398690.
400052 400257 402237 402746 4042G9 40C378 407347 409593 410137 110422 411375
412639 415342 415388 415535 416169 416862 41C103 41C412 41G493 416103 418C68
119455 419542 419897 419931 420107 421395 121465 423493 423426 213 423908
123956 124944 125 51 425066 425165 426044 428602 429186 429458 429559 429675
430521 431463 431506 133740 433866 434147 434234 436314 437100 437518 441G13
141640 142563 443299 444029 144112 444340 444963 445230 418082 448460 448559
151346 151562 451597 453136 453507 453786 458181 455087 455585 455854 457099
«7183 460101 460218 461478 461533 463100 46313G 463293 464313 464434 464787
165048 165272 466243 46CG20 467273 468290 468667 469663 469692 '470012 471268
171591 473251 473146 473253 475205 475561 476987 477233 477446 478144 478893
179056 479866 180902 181403 481745 431963 482228 482269 482606 422735 482735
183592 483920 484174 484290 184746 485365 4858C5 486034 436741 487986 483435
189080 189326 489863 490095 490646 491604 491G82 492200 492355 492916 493391
494725 494843 494907 494299 495799 496047 49G340 49C191 497407 498689 49S3G3
198369 498512 498512 498858 499519 499896.
60C121 500723 500731 500933 501631 503810 504386 501559 50C921 507293 507776
E08842 509908 509975 610646 510756 5U83C 612140 512669 513223 513070 5a3G34
515253 515304 516567 516584 516925 519988 521203 521336 521993 522913 523376
624266 524994 525369 527275 527CSG 527479 628330 528363 529224 529569 539192
630677 534179 534736 535292 535383 53G010 536194 53S534 538855 538920 539088
539863 539982 540154 542254 543859 543880 543991 545912 546338 54G329 546326
. 646978 548393 548737 548971 549341 550780 532005 552213 552353 553046 531390
555034 555984 55G277 55C479 5574G2 557847 55803C 558269 5584G2 5585G1 5590S1
5G0998 5G3008 563G23 563GGO 5G371G 564894 563900 5G3937 5G5S79 5CG370 566343
566672 567484 567603 5G8113 5GS120 5G81S3 5GS751 5G9310 5G9700 5G99S7 570041
5711GS 5722G3 572028 572906 573013 573023 578S1G 574G05 574797 57G588 57C530
577302 577993 578073 578795 573837 5797-10 580290 530859 581240 581883 582593
582882 E8354S 584244 5*180(3 586048 58C373 585591! 586697 5SGSG1 580896 588577
588586 689729 590053 59CC73 592354 591048 591199 594874 594992 595119 505G10
595960 596387 59G5C1 C93052 59S322 538701 598928 599742 508928 599712 5997GO
593870.
C01148 601563 602155 602870 603344 601234 603079 G05144 C05211 605920 C05952
607325 608301 608420 G08C87 G09282 610781 610928 612180 G12C73 613127 614371
616113 615249 616110 616G33 617636 617953 618205 G19589 G20098 G20301 G20970
C22336 624432 625353 626983 627019 623C26 C303C8 C3I133 632179 C3279G 634117
G34755 6858-41 633830 636340 63Ï005 038QG1 639000 639776 610304 640699 640823
Cll'224 G41773 642135 642852 613152 G434G9 C13942 644GC8 644966 645026 64599-3
G16091 652449 633210 G33G38 C54115 G54386 655396 65G538 657803 658338 658640
658953 659131 6C054G 661080 GG219S CG2283 GG2538 662611 CG3011 6G3045 GG4183
C65300 665814 6GG523 668454 GG8789 6G93G7 GG9692 6G9934 670379 670590 C70835
671691 671806 672080 672940 673333 673396 C73729 6751G4 C75588 G76484 677833
678223 678319 C31404 58242) GS3132 683236 683539 683930 684002 685127 685303
687041 G87587 689135 689377 690873 C91061 691504 693624 G937GO 69C043 C9GSOO
697799 697936 698147 699466 G99509 699692 700323 701215 701579 7C2209 702710
702794 7033G1 703403 7G3326 704098 705087 705950 706267 706299 706442 7?7:178
707790 7C80CO 7C9292 700448 710093 710309 711607 712241 713731 713920 714177
119097 7153G9 713514 716853 716913 717781 718997 719315 719860 720770 720886
721235 722322 722884 721073 721852 721813.
Betaalbaar 10 Juni.
De volgende, vroeger uitgelote pandWieven zija nog niet t*r aflos«!ng MB»
geleden:
11 4 pCts. pandbrieven van ? 1000:
195 2359 3204 6069 6554 7625 8761 9572 10267 10489 10462
36 IX pCtB. pandbrieven van ? 1000:
556 US2 1589 1824 1893 2194 2197 3517 3530 6347 6348 6349 6350 6362 6367 7655
7811 10163 10S57 11464 11943 12814 13636 139071402214029140301108314092
14625 15160 15168 15465 16002 16153 17170.
3 l,f pCts. pandbrievtn van ?600: ..
117 138 286
6 IX pCta. pandbrieven van 100;
110 572 648 808 997
| '8 5 pCta. pandbrieven van ? 1000
,' 2217 8952 7875
; 8 G pCts. pandbrieven van ? 100: ,
f' 95 571 595
'i
BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwden 29 Mei 1884.
H. W. Ankersmit en C. E. E. Coops.
H. Bierenbroodspot en C. H.
HuntelaarJ. H. Brinkmeijer en E. H. Schutte.
H. Coopman en E. Drukker.
J. G. Danko en A. .Vreeling.
J. N. Disselkoen en M. W. J. Krukken.
bsrg.
P. Dorkout en M. Buitenhuis.
L. Dnpree en M. de Haan.
H. L. A. Fikkert en J. de Hartogh.
J. P. Oerdes en L. P. den Boet.
J. A. Qerrits en M. C. Blankers.
P. C. Orisehler en H. P. C. Poppendijk
12. L. D. Goossens en W. J. P.
Broekhoff.
G. J de Groot en A. Siebbeles.
P. C. FT, van Haeften en J G'aarenstroom*
Xj. Hakker en B. Velleman.
S. ITamburgen M. Kapper.
K. Hoogenwond en Gregersen.
G. Jekcl en J. W. van Ammers.
P. H. 11. Hoffman W. C. Bosenkütter.
K. B. Kadlecek en W. Rusche.
P. Knoflook en J. C. Koopman.
C. A. van Eoppeuhage A. Lubaen.
H. J. Korthof en D. E. van der
MaatenJ. Kwist en J. Hoppe.
J. Laü'ertu en A. C. van Ooabree.
J. S. Lefeber en M. A. P. Bleeaiak.
^. Lenson on A. van der Molen.
F. H. van Meijenfelt en E, de Koe.
3. P. H. Msijer en P. van Wijngaarden.
H. vim Monsjou en S. J. Seherer.
S. Mulder en E. Coutinho,
S. Eerden en B. Tieijr».
J. H. A. Orth en A. M. Beijnee.
B. A. E. P. Osterloh en J. C. S.-W$si»k.
M. W. baron van Beede van Outahoorn
en A. M. P. GOMSM
3. Overste en C. Maandag.
A. Pietersen en J. Teenstra.
M. W. van Baaiten en C. J. Joanknecht,
J. Rimim en E. Querijo.
H. O. Boodhuijzen en M. C. G. Hoebé.
W. H. Schlebaum en H. Hnbelmeijer.
8. Scholten en A. F. Steenmeijer.
N. M. Sikkes en E. A. Laathorst.
P. Slier en B. Benjamins.
J. G. Slmjter en A. M Melgerg.
i. Tabak en S. Cohen.
J. Visser en A. Zwakenburg.
J. B. Visser en A. van der Vegt.
J. van Vuure en N. Dureveen.
A. P. Walters en M. E. Lojjcr.
J. C. te Winkel «n Engel.
H. Witteveld en J. L. Hali.
J. Wormhoudt en A. ChrUtofferi.
A. IJzer en E. Simons.
A. Zilver en S. Voorzanger.
VEILING VAN VASTE GOEDEREN.
Op Dinsdag 3 Juni, 1884 dea middags ten 12 uur.
ID Frascati.
De afslag van de Stoomfabriek enz., (Pepermunt, Chocolade en Saüjeiwevtui) uet
Achterhuizen en Erven, Machinerieën, Haarlemmer Houttaiaen, 29, 31.
Dea avonds ten 6 uur.
Een Heerenlrais en Erve, P. C. Hooftstraat, 118.
Een Schoollokaa! en Erve, Monnikkeustraat, 13.
Een Huis en Erve, Lange Leidscbedwarsstraart, 208.
Een Winkelhuia en Erve, Marnixstraat, 98.
E'-n Koopmansbuis en Erve, Nieuwe Heerengraeht, 191.
114 X pOts. Pandbrieven van ? 500:'
26 121 139 240 254 270 293 320 838 864 372.
23 4 * pCts. Pandbrieven van ? 100:
109 141 146 229 210 «S 519 532 510 557 577 C07 715 818 929 982 1033 50 67
87 89 91 99 1101 5 12 26 27.
142 5 pOts. Pandbrieven van ? 1000:
. 14 57 81 365 445 589 612 644 723 711 797 836 971 993 1024 38 68 72 361 411
471 480 540 890 926 2000 18 162 211 229 323 339 SB9 411 491 503 508 600 603 811
821 838 873 943 3048 179 180 200 296 302 395 44G 448 577 644 689 774 887 40C
156 157 166 215 258 SG9 398 444 460 482 563 587 595 698 792 920 979 5030 52 135
232 340 379 384 532 627 79G53 8GO 970 990 !)99 6018 101 134 151 181 218 254
255 S72 458 580 595 698 792 920 979 5030 52 52 135 232 310 379 334 532 627 706
860 953 970 990 999 6013 101 134 154 181 218 251 205 872 458 580 595 651 726 772
811 851 921 963 7080 136 231 402 470 750 804 847 894 939 913 991 8009 14 37 63
110 162 225 233 254 453 475.
4 pCts. Rn-SBlsche I.pening 1S8O,
groot Z.B. 150.000,000.
Loting op 211 Mei 1884, te St. Peteraburg.
Obligatiën a Z.B. 623.
5C3901/3950 585351/5400 646251/6300 C80601/ 630 712051,2100 713351/5900
732101/2150 763951/1000 780351/6400 805401/5430 816351/6400 937501/7550
946451/6500 931551/1600 990301/ 350 994601/4650 1074301,4350 1110201/ 250
3115401/5459 3140551/ GOO 1153201/3250 1156051/6100 1183501,3550 1183231/5300
1186751/6800 1189151/9200 1199301/8340.
Obligatiën a Z.R. 125.
1/1800 37501/7550 137901,7930
168051/8100
333351/3100 343101/3150
460951,1000 193451/3500
15751/5800 21
257301/7350 281601/1650 306201/6250
883201/3250 103951/4000 418001/8030
506151/6200 511301/1311.
Bstaajbaar 1/23 Nov. 1884.
6 5 pCta. pandbrieven van ? 300:
2 43 16 270 273 287.
12 5 pCts. pandbrieven van ? 100:
47 140 1S1 219 269 SS9 417 431 433 473 551 615.
Afloabaar VAR l Juli a. s. al
183901/6000
851051/1100
503451/4500
Twee Winkelhuizen en Erven, Foeliedwarsstraat, l, 19.
Drie Winkelhuizen en Erven, Valkenburgerstraat, 12, 14, 87f ?
Een Winkelhuia en Erve, Joden Bonttninen, 50.
Een Huis en Erve, met Achterhuis, Noorderstraat, 65.
Twee Huizen en Erven, trechtsched warsstraat, 121, 123,
Een Huis en Erve, Tweede Bloemdwarsstraat, 3.
Een Dubbel Winkelhuis en Erve, O. Z. Voorburgwal, 75.
Een Huis en Erve, N. Z. Voorburgwal, 177.
Twee Huizen en Erven, O. Z. Voorburgwal, 9, 11.
Een Winkelhnis en Erve, met Achterhuizen en Pakhuis, O. Z. Armateeg, U/18, en
het Pakhuis genommerd 26.
Een Bouwterrein, Jonkerstraat, breed 9.40 M.
Twee stukken Bouwland, in de Bussumer Eng, bij Bussutn, gem. Hilversum, t«
zatncn groot l h. 57 a. 70 c.
Kon Winkettmis en Erve, Saxenburgerdwarsstraat, l, gem. Nieuwer-Amstel.
Een Winkelhuis en Erve, Bustenbnrgerst'aat, JC7, gem. Nieuwer-Amatel.
Een Winkelhuis en Erve, Engelschesteep, 19.
Een Wiukelhuis en Erve, Lindenatraat, 93.
Een Winkelhuia en Erve, N. Z. Kolk, 2.
In De Ttralike GrtmS.
Dea middags ten 12 uur.
Een Boorenhofstedc, met Stalling en Werf, B 176, 176», alsmede een Btuk Weiland,
aan den Hoogan- of Spaarndamuierdijk, gem. HaarlemmerKeda en Spaarnwoude ta
zamen stoot 60 a. 90 c.
Vijf Kampen Wei- en Hooiland, in den Spieringhorner Binnenpelder, gem. Slotsa
te zamen groot 4 h. 33 a. 60 o.
Drie Kampen Wei- en Hooiland, als voren, te zamen groot 5 h. 66 a. 50 c.
7.es Kampen Wei- en Hooiland, enz., Osdorperweg, gem. Sloten, te zamen groot
8 h. 11 a. 10 e.
Een Kamp Wei- en Hooiland, Haariemmsrweg, groot l h. 29 a. 40 c.
Een Zomer- en Winterverplijf enz., gen. Buimxigt, Amstel, gem. Waverveen. t»
znmen groot 11 a. 28 c'; benevens Een Winkelhuis en Erve, C 115, met Schuur ea
Loods I> 114.
Een Vischwater enz., gen. De Groole Braak, gem. Haarlemmerlkde en Spaarnwonde,
groot 7 h. 58 a. 60 c, '
Des avonds ten C uut.
Een Koopwanahuis en Erve, met Achterhuis, Binnen-Amaïel, 184.
Eon Koetshuis en Erve, Wagenstraat, 2.
Eau DnbbcüHuis en Erve, benevens Heerenhuis en Erve, Binnen-Amstel, 182,188.
Een Koetshuis en Erve, benovens, Winkelhuis en Erve, Wagenstraat, 1. 3.
Een Koopmanshuis en Erve, Binnen-Amatel, 142.
Een Heerenhuis en Erv», beutY*ns, Huis en £rve, met Acaterliui»; Maarten
I*niSEOQB Kostetstiaat, 17, 15,