Historisch Archief 1877-1940
l
No.3Ö5 DE AMSTERDAMMER, WEEKBLAD VOOR NEDERLAND.
voor de lyn Joure?Sneek. De stukken z\jn reeds aan de verschillende
gemeentebesturen verzonden.
In de vorige week kwamen te Leiden 15 gevallen van pokken voor, te
Z««t*rwoude n en t» Rotterdam n.
Zooals men weet, is van Rijkswege een aanvang gemaakt met het
inrichten der telephoonleiding van WESTKAPELLE naar VLISSINGEN. Deza
verbinding is evenwel niet voor het publiek bestemd, maar zul alloen
dtawn voor de kustseinpost, die op den steenen lichttcren moet worden
gevestigd, tot het overbrengen van zeetfldingen. Inmiddels hebben inge
zetenen van Westkapslle zich bjj request gewend tot de bevoegde macht
met het verzoek, dat aan hunne woonplaats, welker bestuur geen gelde
lijke ondersteuning aan dit versnelde gemeenschapsmiddel kon of mocht
verleenen, het voordeel moge ten deel vallen, dat deze Rijksinrichting
aan den publieken dienst ten nutte komt zonder bezwaar der gemeentekas.
De Gemeenteraad van Opsterland (Friesland) besloot tot het aan
gaan eener leemu-r groot ?40,000, aflosbaar in tien termijnen, en eene
tüdejgke leening ad ?10,000, beide tegen eene rente van VA %.
»»
De inzendingen uit Engeland voor de Internationale
Landbouwtentoonstelling alhier, zullen zeer belangrijk zijn. Vele opgaven.,
voor inzending van vee worden bij het Uitvoerend Comitéontvangen.
"Was het enkele dagen geleden, aangenaam te kunnen melden,
flat H. M. de Koningin van Engeland vee zoude inzenden, thans
kan het comitétot zijn genoegen mededeelen, dat ook de aangifte
van inzending van vee vanwege Z. K. H, den Prins van Wales is
ingekomen.
In de aanstaande zomervergadering der Provinciale Staten van ZEELAND,
zal de benoeming moeten plaats hebben van een lid der Staten, bedoeld
bij art. 89 der Provinciale wet.
Behandeld zullen worden de volgende voorstellen van het Gedeputeerd
college: betreffende het aangaan van eene nieuwe overeenkomst met
hoofdcommissarissen der Middelburgsche Courant tot het opmaken en
uitgeven van hetgeen is voorgevallen en behandeld in de vergaderingen
der Staten; omtrent een adres van S. Eobert te Eecloo (België) om
subsidie voor zyn wagendienst tusschen Yzsndjjke en Eecloo, en tot
verhooging der som voor reis- en verblijfkosten van de opzichters van
den Provincialen Waterstaat.
- ' ?' .
Het bestuur van de afdeeling LEIDEN en Omstreken der Maatschappij
tot Bevordering van Geneeskunst heeft besloten zich tot den Leidschen
Gemeenteraad te wenden met het verzook om, evenals in het vorige jaar,
eene som op de begrooting uit te trekken voor het oprichten van een
T) TT ?
rare racctnogène, waarop destemeer wordt aangedrongen, omdat de
pokken in den laatsten tijd meer in die stad beginnen te heerschen.
Verder geeft de afdeeling in overweging om dezelfde heeron, die zich in
het vorige jaar met het vaccineeren hebben bezig gehouden, wederom
hiermede te belasten.
B. en W. geven blijkens het L. D. in overweging aan adressanten
evenals het vorig jaar, voor dit doel een krediet van ? 1000 te ver
leenen, waartegen de commissie van financiën geen bezwaar hoeft.
?
Te ZWOLLE is op 70-jarigen leeft^d overleden mr. B. "VV. A. E.
baron Sloet tot Oldhuis, oud-president der Arrondispements-Rechtbank
aldaar, een groot bevorderaar en langen tn'd zeer gewaardeerd voor
zitter der landhuishoudkundige congressen.
Naast de laan, welke toegang geeft tot de Sterrenwacht to Leiden,
wordt thans een deel van den Indischen kampong opgericht, die verleden
jaar op de tentoonstelling alhier te zien was.
De trein no. 616, die tot nu toe te 12.10 van Driebergen vertrok, zal van
21 Juni af te 12.28 van daar vertrekken, in aansluiting op de te 32.27 ta
Driebergen aankomende stoomtram van Amerongen, Doorn en Driebergen.
-Het 10-jarig bestaan van het Volkspark te Enschedézal aldaar aan
staanden Maandag feestelijk herdacht worden.
"uit DELFTSHAVEN meldt men ons, dat de machinefabriek van de
firma Everard, Van Duyl & De Kruyff hare werkzaamheden zou
staken. >
Wij kunnen mededeelen, dat door het Uitvoerend Comitévan de
tentoonstelling te ANTWERPEN besloten is, den termijn voor de
aanvragen tot toelating op die tentoonstelling tot den Isten Augustus
aanstaande te verlengen.
In de Gelreenteraads-vergadering te STEENDEREN is met algemeene
stemmen besloten tot den aanleg van een straatweg door de
Eekstraat, onder voorwaarde, dat door de provincie eene subsidie
daarvoor worde verleend j deze gemeente zal dan door een harden
?weg in verbinding komen met Doesburg.
FAILLISSEMENTEN. .
- . t XA
Arrondissement Amsterdam : G. D. Nellensteijn, winkelier in sigaren
a/d Galerij, Paleis voor V«lksvl\jt. Recht.-Comm. Mr. A. M. Pareau,
Cur. Mr. B. E. Asscher, adv. en proc.; D. Borneman, winkelier in
manu'"fectureu aan.de Leidsciedwarsstraat- 59 ; recat.-comm. mr. A. M. Pareau,
cur. mr. W. P. Schimmel, adv. en proc.; J. J. F. Hegener,
Cartonnagefabrikant a/d. Marnixkade. Recht. Comm. mr. J. v. Eik JZD. Cur. mr. H.
Verkouteren adv. en proc. M. M. A. Derksen h/v. M. M. Collin,
logementhoudster a/d. Singel 132. Recht. Comm. mr. D. Binger. Cur. mr. J. J.
A. Salm, adv. en proc.
?IT '1 - *?
UT flT* t /"l T* T AT r* I? At
llLUllJNliLIN.
Suez-Kanaalloton, fr. ? 500, van 1867.
Trekking van 16 Juui. Uitbetaling 1 Juli.
Hoofdprijzen : No. 240721 a 150.000 fr., No. 5343, 1G2938 a 25,000 fr., No. 230C35,
802288 a 5000 fr., No. 190197, 181G14, 20970i, 283273, 23927S, 134787, 312383, 320150,
152433, 101091, 320870, 83226, 153163, 225363, 204311, 244131, 103J77, 207440, 46290.
8631 a 2000 fr.
Antwerpscke toten 1867.
Trokkng van 1 Juni,
Hoofdprijzen : Jt 120126 fr. 30000; .¥188086 fr. 5000; X 65770 fr. 1000;
.A? 112082 fr. 1000; X 39117 fr. OO ; .U 1SÜOG9 ft. 500; M 205153 fr. 500;
A- 227489 fr. 500.
Nummers bot»alb»»r mft fr. 200. 13910 55551 82725 138635 190416 2Z1403 562392
20558 60763 91046 159087 197229 227349 257184 27772 72838 105684 165914 203089
249082 263221 49495 79451 130207 187285 219065 2528C2.
Da volgend* nummers met fr. 100.
279 80969 63425 97241 124477 153670 185170 218456 248190
654 81020 63465 98240 124618 153931 135597 216050 248820
944 SlOtüC3COO 182C7 125222 154773 185G86 217244 248853
1090 312G7 64660 98290 125920 155277 185955 217182 248973
1153 31471 64972 99055 126127 156653 186334 217486 249432
1671 31G63 C5379 99062 126579 157054 186449 217664 249745
1730 31890 65700 9S249 120783 157409 186836 217909 250005
3270 32753 G6170 99450 120958 1582C2 187186 218763 250285
2350 32952 66279 100111 127572 158409 188057 218818 250785
2707 33117 6G750 100179 128105 158640 188362 218881 2508(9
2726 83221 67103 101162 128314 158737 188518 219834 250998
? 2864 34008 68158 101045 128335 158795 183540 '220285 251253
2879 34335 6S66G 102770 128819 159209 189114 220547 251277
2919 34438 G9226 103014 128028 159563 189203 221148 2517SG
3140 34755 69842 103757 129249 15966G 189531 221218 251854
3168 85840 70327 104179 129358 160056 189751 221325 252181
34-16 36340 10712 104212 129631 !G->333 1899!)9 921909 2527Ü8
3i98 36528 71196 104365 130418 160373 190054 222668 253382
4206 36619 71440 105291 130388 1G0528 190074 223426 253590
51S2 37035 71939 105584 131016 1C089G 190185 223938 253673
52G3 37295 72C21 10.")B32 132683 161095 190233 225935 253760
C210 39865 72777 1031102 102724 101033 190852 226350 253807
6430 39932 73008 106740 133193 101640 191010 227156 254569
C51G 40223 75700 106975 133430 1G1760 191783 227535 254850
7021 40G56 75744 107551 133579 162158 191933 228195 254902
7-144 40820 75787 107668 133587 162G47 192353 228505 255004
7994 42775 70061 107683 133719 1G36C1 192S91 226572 255054
8273 42997 70071 107831 133944 164017 192U19 228942 255971
-9357 437-10 76104 108805 134193 164190 193278 228994 255316
!).~>19 44152 763G7 1081)01 135058 1G459J, 193684 229185 255558 '
9708 44432 77247 108950 13534C 165703 194497 229504 255620 ?
10099 44441 V7G50 10S008 135408 165955 194774 229670 255727 ',
10225 44725 77CS8 109073 135716 166339 195173 229729 25C489
1Ü627 41011 777G5 10)1121 136S34 106718 198670 2. -9749 257033
10820 453:-SC 7SC23 110173 136877 16G923 196703 229851 257413
10S47 45525 79612 110942 137039 1G7153 1S7609 230741 257521
11220 45869 79687 111311 137561 108271 167774 230929 257679
11506 4572:5 79900 112007 138320 109815 197918 231534 257745
12095 46994 80068 112095 138-150 170279 198028 231651 257H45
12930 47027 80-172 11.-300 138578 171374 198443 231969 259190
14091 47714 81299 112622 13S699 171427 191)243 232010 2592Ü2
14451 47787 82176 113135 131)000 1714155 199332 232466 259256
14563 47802 83Ü2G 113417 1391U5 172373 1993C8 232G65 259897
115S9 47826 83408 113504 139385 172305 1995(18 232739 260382
15187 4S279 83172 113600 140258 172439 201080 233572 261132
15375 48309 83B23 112058 140320 172560 201631 233849 261716
16542 48905 83738 113892 1-10058 172840 202215 234045 2S1828
101)56 49158 84007 11-1423 141571 172903 802351 234096 261882
17208 4955S 84C79 114440 14223G 173385 208983 235235 262266
171115 50109 84553 114537 142S48 173652 204024 230445 2G26G5
18024 50930 84880 11454-1 143130 173981 204157 236101 264178
18273 G1128 85328 114646 143439 174082 204313 238205 264S6D
18593 51417 85046 114935 143068 174227 204373 236490 204948
19396 61511 85939 115371 143681 175791 204468 236717 2G51G2
19164 516C8 8G894 115401 144004 176144 204735 237150 2«5G9S
10588 51915 86977 115669 144093 176286 204862 237227 266107
19719 52H8 87112 115687. 134470 176409 204910 2375G2 2665G4
20021 52797 87854 115818 144962 175570 205099 237608 266889
20229 C2979 88652 115883 145440 17073,1 205213 237680 267968
20202 G3201 830SO 115997 145507 176786 205740 237927 268093
20590 C2422 88702 116798 145762 176920 206085 239134 2G921
20901 53428 88H15 116891 146327 177140 206317 239238 269560
1049 53448 88953 116930 146610 177199 206858 239477 269872
21353 55107 81)102 11G695 14G89G 177201 206871 239934 270742
22203 55172 89119 117211 140984 177472 200873 240039 271444
22304 55239 60045 118036 147002 177555 207095 240093 271593
22001 58437 90058 118043 147570 177589 207421 240211 271972
228G4 56474 '90719 118319 148051 178158 208001 240441 271993
23836 57305 91356 118729 148383 178227 208426 240840 272124
25008 67623 91699 119508 148432 17S985 208792 241135 272175
25590 E76-J9 92002 119526 148795 179054 209019 241452 272679
27185 78983 92115 120153 149242 179817 209701 241665 278363
27G33 59032 94311 120501 150016 180496 210049 242112 2733S6
27751 G9283 94469 120820 151250 18093G 211192 242217 274641
28715 59846 94777 121851 151283 181143 211899 242246 2747H
29104 59905 95013 122019 151804 181304 213554 242723
29227 59935 95032 122630 152050 181773 213779 242817
29236 61098 95598 123522 152381 182243 214115 243204
3020(5 62035 95781 123787 152749 182298 214145 243226
30597 C2131 95993 124099 152750 183G8G 214307 2-16394
30775 621G4- 90265 124207 153061 184017 215378 24754Q .
30952 52922 9G891 124396 153517 18iïC3 215638 247GOS'
Betaling van »f 1 September aanstaande
... - . -^
OVERZICHT VAN DE PPEGTENMARKT
14-20 Juni.
De grootste aandacht werd ontegenzeggelijk gedurende de afgeloopea
vf eek weder aan den Amerikaanschen hoek gewtjd, terwijl er aanzienlijke
transactiën in die waarden werden afgesloten. Die affaires geschiedden
echter tot steeds dalend®prijzen, terwijl ook waarden van den eersten
rang percenten moesten missen.
Aanvankelijk waren het de Missouri-Kansas en Texas-waarden, die bet
moesten ontgelden, docb. later werkten de sterk verlaagde ptjjzan i*